一、结论摘要Executive Summary
📌 "伊起学"是什么
伊起学 = 智慧河教育的少儿编程/STEAM教育品牌。核心证据:该公司持有"伊起学编程软件"软著(2022SR1493433,原始取得)和"伊起学编程"商标(41类教育娱乐),主营5-18岁青少年STEAM教育(少儿编程、机器人、信息学奥赛C++、国际竞赛)。
✅ 整体评价:主体正规(实缴100万、参保27人、一般纳税人)、持续经营10年、经营规模真实(11条招聘记录在招老师);⚠️ 风险面小且温和:仅2条劳动争议(2025年离职员工仲裁),无失信/被执行/行政处罚;但"伊起学编程"商标已初审驳回(无效),品牌商标保护存在缺口。
二、主体基本信息Company Profile
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 广州市智慧河科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440113MA59BNNC1Q |
| 法定代表人 | 彭海琼(执行董事兼总经理) |
| 成立日期 | 2016-01-29(经营10年) |
| 注册资本 / 实缴 | 100万元 / 100万元(已实缴) |
| 登记状态 | ✅ 存续(在营、开业、在册) |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人,参保27人 |
| 所属行业 | 工程和技术研究和试验发展(企查查行业:学生课程辅导) |
| 注册地址 | 广州市天河区天河北路侨林街47号1406房之V16房 |
| 经营范围 | 教育咨询、语言培训、机器人技术研发、体育培训、职业技能培训、留学信息咨询等 |
三、股权与实控人Ownership
| 股东 | 持股比例 | 职务 |
|---|---|---|
| 彭海琼 | 73.7647% | 执行董事兼总经理(实控人,表决权73.76%) |
| 王辛酉 | 18.2353% | 监事 |
| 邵丹琦 | 8.0000% | — |
四、业务与品牌Business & Brand
4.1 平台定位
智慧河教育——青少年教育培训平台,专注5-18岁青少年STEAM教育:专业STEAM课程、教学设备、高端STEAM学术夏令营、国际竞赛服务,传播美国优质科技高中教育理念。
4.2 "伊起学"品牌资产
| 类型 | 名称 | 状态 |
|---|---|---|
| 软著 | 伊起学编程软件 V1.0(2022SR1493433,2022-11-11,原始取得) | 有效 |
| 软著 | 智AI双师课堂软件 V1.0(2022SR1493411) | 有效 |
| 软著 | 智师训软件 V1.0(2022SR1382997) | 有效 |
| 商标 | 伊起学编程(41类教育娱乐,2020-06-29申请) | 无效·初审驳回 |
| 商标 | 智慧河(41类,2019-05-21注册) | 已注册 |
| 商标 | RIVER STEAM LAB / 智慧河教育 RIVER.EDU | 无效·初审驳回 |
| 小程序 | 智慧河STEAMLab(教育类) | 在用 |
| 公众号 | 智慧河教育(zhihuiheEDU) | 在用 |
| 官网 | https://www.riveredu.cn(已ICP备案) | 在线 |
⚠️ 注意:"伊起学编程"商标处于无效/初审驳回状态——"伊起学"品牌名目前没有商标保护。如果你们考虑合作/收购/竞争,这一点值得关注(品牌名可能被他人抢注或已有在先权利)。
五、经营情况Operations
5.1 招聘动态(11条,说明业务真实运转)
| 职位方向 | 月薪 | 时间 |
|---|---|---|
| C++少儿编程老师(信息学奥赛方向) | 8-13K | 2025-06-27 |
| 机器人编程老师 | 7-12K | 2025-04-10 |
| C++信奥赛编程老师 | 8-13K | 2025-04-08 |
| 新媒体运营 | 8-12K | 2024-08-12 |
| 市场推广主管 / 市场专员 | 8-12K / 6-11K | 2024-05~06 |
| 机器人竞赛教练 / 信息技术教师 | 7-13K | 2023-04~2024-05 |
5.2 对外投资(2家)
| 被投资企业 | 持股 | 状态 |
|---|---|---|
| 广州市番禺区智惠河教育培训中心有限公司(2023-12-25) | 100% | 存续(线下培训校区) |
| 广东睿迪未来教育科技有限公司(2021-01-27) | 100% | 注销 |
六、风险扫描(35项全量)Risk Scan
35项风险因子中:2项有记录、33项无记录。
| 风险项 | 记录 | 说明 |
|---|---|---|
| 立案信息 | 2条 | 均为劳动争议(2025年,离职员工余某),广州市天河区人民法院:①(2025)粤0106民初2685号 余某诉智慧河 2025-01-13 立案;②(2025)粤0106民初23169号 智慧河诉余某 2025-04-08 立案 |
| 开庭公告 | 1条 | (2025)粤0106民初2685号 劳动争议,2025-05-13 15:45 开庭 |
| 失信 / 被执行 / 限高 / 终本 | 0 | ✅ 干净 |
| 裁判文书 / 法院公告 / 送达 | 0 | ✅ 干净 |
| 行政处罚 / 经营异常 / 严重违法 | 0 | ✅ 干净 |
| 税务异常 / 欠税 / 税收违法 | 0 | ✅ 干净 |
| 股权冻结 / 出质 / 抵押 / 破产 / 清算 | 0 | ✅ 干净 |
| 舆情(新闻) | 0条 | 无公开新闻报道 |
📌 风险定性:仅2025年与一名离职员工(余某)互诉劳动争议(金额小、常规劳资纠纷),且公司反诉余某,说明并非单方面被追偿。整体风险评级:低。
七、联系方式Contact
| 类型 | 内容 |
|---|---|
| 电话 | 020-38329060(座机)· 18027383222 · 15018708690 · 18819413120 · 18011915649 · 13556043208(疑似代记账) |
| 邮箱 | megan1993@riveredugz.com · danqi-shao@riveredugz.com(域名后缀 riveredugz = 智慧河教育广州)· 995081395@qq.com · 719615361@qq.com |
| 官网 | https://www.riveredu.cn |
| 公众号 | 智慧河教育(zhihuiheEDU) |
📌 说明:企查查小程序备案记录显示该公司关联小程序为"智慧河STEAMLab";用户所指"伊起学小程序"若为同名微信小程序,其运营主体与智慧河的关联需进一步通过微信小程序后台主体信息核实(小程序页面"关于"里可查运营主体名称)。如需,我可继续核验该小程序的真实运营主体。